导航选单

  • 缩图显示游戏
  • 详尽游戏列表
  •  。随机排列游戏
  •  。以最热门排列
  •  。最耐无人玩过
  •  。最受欢迎排列
  •  。以最少人玩排
  •  。以最新游戏排
  •  。以古老游戏排
  • 列出全部游戏
  • 得分排名列表
  • 游戏设定

  • 每局奖金上限: 15
  • N.K. FLASH

  • 版本 : 071230
  • 作者 : Eiffel
  • GBK : 缘来如此
  • 游戏一览 (共380款)

    圆形打砖块 - 运用键盘 左 右 控制 , 将方块击中
    圆形打砖块
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 6
    奖金比率: 74分=1
    游戏人次: 7
    现时最高纪录:

    第一: 叶玄 - 4500分 - LV4 - 1 分 32 秒 (2008-11-10 17:04)
    第二: 杯子DOREMI - 2700分 - LV3 - 1 分 20 秒 (2007-10-23 20:54)
    第三: totomi - 2200分 - LV2 - 0 分 51 秒 (2008-8-19 23:35)
    第四: cs7706 - 1100分 - LV2 - 0 だ 59  (2010-4-17 19:26)
    淡丽足球 - 同时用方向键和滑鼠控制.
    淡丽足球
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 8
    奖金比率: 41分=1
    游戏人次: 0
    现时最高纪录:
    马拉松赛跑 - 用左右键和空白键避开障碍.
    马拉松赛跑
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 6
    奖金比率: 3分=1
    游戏人次: 131
    现时最高纪录:

    第一: rachel_ly - 800分 470米- 4分23秒 (2009-1-29 20:33)
    第二: 碧绿 - 494分 244米- 2分35秒 (2008-11-13 17:15)
    第三: misky - 478分 228米- 2分38秒 (2007-12-19 12:42)
    第四: sherry - 461分 211米- 2分6秒 (2008-4-17 06:09)
    第五: 该下就得下 - 456分 246米- 2分35秒 (2007-11-7 14:29)
    第六: cs7706 - 284分 144μ- 1だ31 (2009-10-24 20:31)
    第七: 叶玄 - 254分 194米- 1分51秒 (2008-12-19 22:05)
    第八: rebe - 251分 121米- 1分13秒 (2009-12-10 03:12)
    第九: ktfhyun - 211分 111米- 1分5秒 (2009-1-30 19:12)
    第十: rachel-lan - 182分 82米- 1分0秒 (2008-11-13 17:17)
    层层叠2 - 按下游戏画面任何一处,放下积木叠起
    层层叠2
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 6
    奖金比率: 4分=1
    游戏人次: 881
    现时最高纪录:

    第一: 罐头 - 1049分 - 1分26秒 (2008-5-21 20:19)
    第二: 奶黄包 - 591分 - 0分53秒 (2008-12-21 23:23)
    第三: wwlljy - 466分 - 1分23秒 (2008-7-27 15:16)
    第四: sherry - 271分 - 1分2秒 (2008-4-23 04:17)
    第五: 叶玄 - 184分 - 0分28秒 (2008-11-9 00:35)
    第六: YOKO - 182分 - 0分40秒 (2009-1-28 14:38)
    第七: 西米兹 - 159分 - 0分55秒 (2008-10-30 19:08)
    第八: Amores - 148分 - 0分28秒 (2010-1-21 23:23)
    第九: misky - 78分 - 0分24秒 (2008-1-16 09:56)
    第十: 黯然消魂 - 78分 - 0分23秒 (2009-1-17 13:52)
    欢乐岛 - 用空白键和方向键控制,目的是霸占领80%以上的域达,便可过关.
    欢乐岛
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 8
    奖金比率: 30分=1
    游戏人次: 143
    现时最高纪录:

    第一: cs7706 - 13683分 - LV5 - 11だ25 (2009-12-15 22:04)
    第二: m4ru - 9234分 - LV4 - 16だ50 (2009-12-24 20:11)
    第三: 风过回廊 - 8972分 - LV4 - 8分21秒 (2008-2-1 16:15)
    第四: totomi - 8494分 - LV4 - 7分26秒 (2009-1-10 17:06)
    第五: wwlljy - 8195分 - LV4 - 7分2秒 (2009-1-15 14:15)
    第六: rebe - 5128分 - LV3 - 2分43秒 (2009-12-9 18:11)
    第七: sherry - 4340分 - LV3 - 5分11秒 (2008-4-14 06:07)
    第八: 梅子 - 2153分 - LV2 - 4分35秒 (2008-1-25 23:29)
    第九: 虚无缥缈的风 - 2030分 - LV2 - 5分22秒 (2007-12-8 09:28)
    第十: 衘夜 - 102分 - LV1 - 2分40秒 (2007-9-12 18:24)

    个人资料 (点击开关)

    • 会员: 游客
    • 头衔: 游客
    • 强烈建议您 [按此注册]
    • 这样便可得到 游客 无法实现的功能及娱乐
    • 成为会员更可获赠钞票用作参予本坛活动资金