导航选单

  • 缩图显示游戏
  • 详尽游戏列表
  •  。随机排列游戏
  •  。以最热门排列
  •  。最耐无人玩过
  •  。最受欢迎排列
  •  。以最少人玩排
  •  。以最新游戏排
  •  。以古老游戏排
  • 列出全部游戏
  • 得分排名列表
  • 游戏设定

  • 每局奖金上限: 15
  • N.K. FLASH

  • 版本 : 071230
  • 作者 : Eiffel
  • GBK : 缘来如此
  • 游戏一览 (共108款)

    疾风少年 - 运用键盘 ENTER 及 SPACE 控制 , 跳起避开动物拾物品
    疾风少年
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 1500分=1
    游戏人次: 187
    现时最高纪录:

    第一: sorul - 8300分 - 2 ? 52 ? (2008-6-1 15:33)
    第二: rachel-lan - 4590分 - 2 分 15 秒 (2008-11-17 18:25)
    第三: zhuzhu88 - 2500分 - 2 分 25 秒 (2008-11-16 15:10)
    第四: sherry - 2110分 - 0 分 52 秒 (2008-4-20 05:30)
    第五: 叶玄 - 1070分 - 0 分 36 秒 (2008-11-14 15:32)
    第六: sydanmei - 1030分 - 0 分 33 秒 (2008-9-6 19:36)
    第七: misky - 1010分 - 0 分 45 秒 (2007-12-17 12:53)
    第八: 七月半 - 950分 - 0 分 42 秒 (2007-12-30 16:25)
    第九: hjs12 - 830分 - 0 分 46 秒 (2010-6-21 14:47)
    第十: Amores - 420分 - 1 分 46 秒 (2009-10-21 15:08)
    印加人泡泡 - 运用鼠标点击控制 , 射向上方同色的泡泡
    印加人泡泡
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 7000分=1
    游戏人次: 97
    现时最高纪录:

    第一: wwlljy - 222940分 - LV28 - 238 分 4 秒 (2009-1-12 21:41)
    第二: rachel-lan - 132700分 - LV21 - 122 分 2 秒 (2008-11-6 23:17)
    第三: cs7706 - 107990分 - LV16 - 59 だ 21  (2010-3-21 09:58)
    第四: 黯然消魂 - 93080分 - LV16 - 70 分 18 秒 (2008-2-12 19:39)
    第五: gg29happy - 74886分 - LV14 - 46 分 17 秒 (2008-9-24 04:24)
    第六: echo6011 - 66760分 - LV14 - 38 だ 59  (2009-7-24 16:41)
    第七: win2203 - 65806分 - LV14 - 43 だ 56  (2008-11-6 17:05)
    第八: 梅子 - 59900分 - LV12 - 55 分 35 秒 (2008-2-4 01:06)
    第九: lavender - 52010分 - LV11 - 30 分 19 秒 (2010-3-13 01:40)
    第十: 叶玄 - 40760分 - LV11 - 31 分 10 秒 (2008-11-22 12:11)
    攀方石 - 运用键盘方向键 , 控制白色方块往上攀
    攀方石
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 30 ft=1
    游戏人次: 909
    现时最高纪录:

    第一: sorul - 467 ft - 2 分 43 秒 (2009-3-20 09:32)
    第二: 西米兹 - 370 ft - 2 分 3 秒 (2008-11-5 18:30)
    第三: sydanmei - 202 ft - 1 分 6 秒 (2009-6-28 16:12)
    第四: sherry - 154 ft - 1 分 12 秒 (2008-4-17 20:12)
    第五: 叶玄 - 154 ft - 1 分 3 秒 (2008-11-13 21:26)
    第六: 爱上开水的鱼 - 77 ft - 3 分 40 秒 (2008-7-17 00:41)
    第七: 黯然消魂 - 72 ft - 0 分 59 秒 (2009-2-12 22:52)
    第八: hjs12 - 69 ft - 0 分 40 秒 (2011-6-15 13:46)
    第九: jessica - 63 ft - 0 分 35 秒 (2009-5-4 20:03)
    第十: Amores - 56 ft - 0 分 21 秒 (2010-1-3 23:17)
    月球地洞 - 运用键盘 ← ↑ → 控制登录舰 , 在月球地洞采集
    月球地洞
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 1000分=1
    游戏人次: 24
    现时最高纪录:

    第一: rebe - 750分 - LV1 - Area 4 - 1 分 0 秒 (2010-11-11 17:09)
    第二: sorul - 450分 - LV1 - Area 3 - 0 ? 43 ? (2008-6-23 16:54)
    第三: tot - 450分 - LV1 - Area 2 - 0 分 55 秒 (2012-8-12 12:20)
    第四: lovemango - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 分 27 秒 (2008-6-21 00:51)
    第五: 叶玄 - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 分 46 秒 (2008-11-13 23:10)
    第六: hjs12 - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 分 51 秒 (2012-8-14 12:15)
    第七: cs7706 - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 だ 43  (2013-3-2 19:37)
    圆形接触 - 运用键盘 左 右 键控制 , 将圆形碰撞清除得分
    圆形接触
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 6
    奖金比率: 17分=1
    游戏人次: 131
    现时最高纪录:

    第一: 叶玄 - 126270分 - LV33 - 55 分 4 秒 (2008-12-10 23:08)
    第二: 三月兔 - 105570分 - LV33 - 44 分 25 秒 (2008-12-12 15:46)
    第三: slq307 - 90670分 - LV28 - 40 分 26 秒 (2008-12-12 19:38)
    第四: rachel-lan - 75950分 - LV27 - 60 分 0 秒 (2008-12-12 15:58)
    第五: lili000 - 62660分 - LV25 - 46 分 31 秒 (2008-12-12 01:38)
    第六: 大魔王 - 61670分 - LV23 - 28 分 32 秒 (2008-12-12 18:58)
    第七: 小鱼 - 33420分 - LV19 - 22 分 29 秒 (2008-12-11 21:45)
    第八: 啊酸 - 20750分 - LV12 - 10 分 22 秒 (2008-12-10 22:41)
    第九: 奶黄包 - 16940分 - LV12 - 10 分 2 秒 (2008-12-11 23:31)
    第十: 0o0 - 14770分 - LV12 - 92 分 39 秒 (2008-12-12 17:10)

    个人资料 (点击开关)

    • 会员: 游客
    • 头衔: 游客
    • 强烈建议您 [按此注册]
    • 这样便可得到 游客 无法实现的功能及娱乐
    • 成为会员更可获赠钞票用作参予本坛活动资金