导航选单

  • 缩图显示游戏
  • 详尽游戏列表
  •  。随机排列游戏
  •  。以最热门排列
  •  。最耐无人玩过
  •  。最受欢迎排列
  •  。以最少人玩排
  •  。以最新游戏排
  •  。以古老游戏排
  • 列出全部游戏
  • 得分排名列表
  • 游戏设定

  • 每局奖金上限: 15
  • N.K. FLASH

  • 版本 : 071230
  • 作者 : Eiffel
  • GBK : 缘来如此
  • 游戏一览 (共41款)

    数独-强化版 - 将 1 - 9 数字 填入方格中; 每 直行,横行,及相同九方格 的 数字都不可重复
    数独-强化版
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 10
    奖金比率: ?
    游戏人次: 8
    现时最高纪录:

    第一: 白露为霜 02’10.6”
    (2008-5-31 00:45)
    第二: rachel-lan 04’28.5”
    (2008-2-3 12:10)
    第三: 游客 07’09.2”
    (2010-5-3 14:37)
    第四: artermy 10ˇ55.0〃
    (2009-5-28 14:45)
    找错处 - 全个游戏有40版,每版有5个错处,请一一找出来.
    找错处
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 8
    奖金比率: 43分=1
    游戏人次: 8
    现时最高纪录:
    Ant Tracks - 点击箭号,指引你的蚂蚁路线.
    Ant Tracks
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 8
    奖金比率: 45分=1
    游戏人次: 17
    现时最高纪录:

    第一: YOULAN - 36757分 - LV6 (2009-8-28 21:06)
    第二: esscher - 36337分 - LV6 (2009-5-29 17:07)
    第三: 三月兔 - 32639分 - LV6 (2008-2-21 16:22)
    第四: sydanmei - 26785分 - LV5 (2008-8-26 16:06)
    第五: sherry - 22898分 - LV4 (2008-4-22 12:15)
    第六: 黯然消魂 - 22350分 - LV4 (2008-2-22 13:39)
    第七: 温柔的SM我 - 21019分 - LV4 (2009-9-1 18:44)
    第八: hjs12 - 18818分 - LV4 (2017-4-7 13:52)
    第九: stacyfong - 18469分 - LV4 (2009-9-16 14:27)
    第十: lili000 - 17289分 - LV4 (2007-12-8 07:36)
    反光镜折射 - 运用滑鼠控制 , 拖动反光镜折射 , 射向目标
    反光镜折射
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 8
    奖金比率: 3分=1
    游戏人次: 21
    现时最高纪录:

    第一: wwlljy - 8464分 - LV32 (2009-1-6 21:34)
    第二: 三月兔 - 2842分 - LV15 (2008-2-15 15:03)
    第三: mo墨 - 2232分 - LV11 (2008-4-11 19:52)
    第四: YOULAN - 2084分 - LV10 (2009-2-10 23:18)
    第五: lingjiufeng - 1726分 - LV10 (2010-12-29 23:38)
    第六: 0o0 - 1568分 - LV9 (2008-12-2 12:27)
    第七: 叶玄 - 1320分 - LV9 (2008-11-12 18:06)
    第八: pinkspider - 1100分 - LV6 (2008-9-10 13:59)
    第九: lili000 - 924分 - LV6 (2007-12-8 07:03)
    第十: 黯然消魂 - 754分 - LV5 (2009-2-12 21:54)
    智力方块 - 运用滑鼠控制 , 拖动相同图案方块
    智力方块
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 8
    奖金比率: 30分=1
    游戏人次: 27
    现时最高纪录:

    第一: 三月兔 - 97571分 爆機 (2008-2-16 14:49)
    第二: esscher - 51660分 - LV31 (2009-5-29 15:37)
    第三: sherry - 20580分 - LV12 (2008-4-20 14:17)
    第四: sydanmei - 18010分 - LV10 (2008-8-26 12:27)
    第五: m4ru - 16401分 - LV9 (2009-9-21 00:29)
    第六: 祁礽 - 10831分 - LV7 (2009-12-10 05:27)
    第七: rebe - 10560分 - LV6 (2009-12-9 23:16)
    第八: totomi - 10010分 - LV6 (2009-9-7 21:38)
    第九: 游客 - 9581分 - LV6 (2010-5-6 23:22)
    第十: 叶玄 - 7761分 - LV5 (2008-12-19 21:28)

    个人资料 (点击开关)

    • 会员: 游客
    • 头衔: 游客
    • 强烈建议您 [按此注册]
    • 这样便可得到 游客 无法实现的功能及娱乐
    • 成为会员更可获赠钞票用作参予本坛活动资金