导航选单

  • 缩图显示游戏
  • 详尽游戏列表
  •  。随机排列游戏
  •  。以最热门排列
  •  。最耐无人玩过
  •  。最受欢迎排列
  •  。以最少人玩排
  •  。以最新游戏排
  •  。以古老游戏排
  • 列出全部游戏
  • 得分排名列表
  • 游戏设定

  • 每局奖金上限: 15
  • N.K. FLASH

  • 版本 : 071230
  • 作者 : Eiffel
  • GBK : 缘来如此
  • 游戏一览 (共108款)

    轰炸颜色球 - 运用鼠标点击控制 , 连环轰炸颜色球
    轰炸颜色球
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 300分=1
    游戏人次: 87
    现时最高纪录:

    第一: 叶玄 - 1970分 - LV12 - 6 分 27 秒 (2008-11-22 15:10)
    第二: 西米兹 - 1940分 - LV12 - 3 分 52 秒 (2008-8-30 11:34)
    第三: soulhacker - 1920分 - LV12 - 4 分 59 秒 (2008-9-5 01:11)
    第四: 梅子 - 1410分 - LV11 - 5 分 19 秒 (2008-10-4 16:36)
    第五: misky - 1210分 - LV10 - 3 分 29 秒 (2008-8-30 18:31)
    第六: junxiang - 1200分 - LV10 - 3 分 38 秒 (2008-8-30 18:26)
    第七: Amores - 1020分 - LV10 - 3 分 28 秒 (2009-10-16 10:04)
    第八: rachel-lan - 950分 - LV9 - 21 分 21 秒 (2008-9-22 20:34)
    第九: esscher - 940分 - LV9 - 4 分 10 秒 (2009-5-28 15:57)
    第十: lili000 - 800分 - LV9 - 3 分 9 秒 (2008-9-23 23:43)
    拉线穿球 - 运用鼠标 拖动控制 , 将红线穿过所有蓝色球
    拉线穿球
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 150分=1
    游戏人次: 36
    现时最高纪录:

    第一: esscher - 1241分 - LV35 - 13 分 8 秒 (2009-5-26 14:38)
    第二: soulhacker - 1148分 - LV32 - 14 分 52 秒 (2008-9-5 01:36)
    第三: 叶玄 - 485分 - LV13 - 7 分 13 秒 (2008-12-19 20:24)
    第四: sherry - 476分 - LV11 - 4 分 30 秒 (2008-4-18 16:36)
    第五: 紫潮 - 455分 - LV13 - 10 分 46 秒 (2008-12-19 17:42)
    第六: wwlljy - 433分 - LV11 - 7 分 41 秒 (2009-1-10 17:05)
    第七: 紫色心愿 - 416分 - LV12 - 9 だ 36  (2008-1-12 12:46)
    第八: lili000 - 356分 - LV8 - 2 分 56 秒 (2008-1-9 23:46)
    第九: woning - 336分 - LV8 - 6 分 57 秒 (2008-9-5 13:40)
    第十: 三月兔 - 331分 - LV8 - 4 分 42 秒 (2008-1-13 14:12)
    泊车练习 - 运用键盘方向键控制 , 80 秒内尽量泊得最多车位
    泊车练习
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 1500pt=1
    游戏人次: 66
    现时最高纪录:

    第一: 菲十三少 - 4950pt - 1 分 32 秒 (2009-3-24 19:00)
    第二: 叶玄 - 3700pt - 1 分 33 秒 (2008-11-14 20:01)
    第三: Amores - 2850pt - 1 分 27 秒 (2010-1-6 15:18)
    第四: m4ru - 2700pt - 1 だ 25  (2009-10-10 23:23)
    第五: sherry - 1950pt - 1 分 29 秒 (2008-4-26 13:11)
    第六: misky - 100pt - 1 分 33 秒 (2007-12-29 12:44)
    人物接触 - 运用鼠标移动控制 , 接触同颜色或同发形人物
    人物接触
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 3000分=1
    游戏人次: 129
    现时最高纪录:

    第一: cs7706 - 38790分 - LV5 - 3 だ 14  (2010-3-2 21:45)
    第二: 该下就得下 - 34160分 - LV6 - 19 分 55 秒 (2007-11-13 23:58)
    第三: lavender - 10510分 - LV5 - 5 分 24 秒 (2010-3-3 15:53)
    第四: 梅子 - 9480分 - LV3 - 2 分 21 秒 (2008-2-1 22:51)
    第五: m4ru - 2640分 - LV3 - 3 だ 13  (2010-2-27 20:02)
    第六: sorul - 2120分 - LV3 - 3 ? 5 ? (2008-4-22 16:19)
    第七: natalie - 1660分 - LV3 - 2 分 32 秒 (2010-2-17 16:05)
    第八: herijun1024 - 1610分 - LV3 - 6 分 27 秒 (2008-2-2 21:55)
    第九: 叶玄 - 1590分 - LV3 - 4 分 38 秒 (2008-11-9 15:23)
    第十: 黯然消魂 - 1570分 - LV3 - 4 分 10 秒 (2008-11-9 18:49)
    打字吃面 - 运用键盘 控制 , 跟着英文字母顺序输入
    打字吃面
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 5碗=1
    游戏人次: 166
    现时最高纪录:

    第一: sherry - 220碗 - MISS: 18 - 11 分 53 秒 (2008-4-17 23:05)
    第二: rachel-lan - 186碗 - MISS: 21 - 13 分 27 秒 (2007-12-30 15:50)
    第三: 翠翠^-^ - 138碗 - MISS: 31 - 8 分 34 秒 (2007-10-3 20:43)
    第四: 那一朵茶花 - 100碗 - MISS: 33 - 6 分 13 秒 (2008-12-20 20:24)
    第五: 奶黄包 - 98碗 - MISS: 15 - 6 分 39 秒 (2008-12-20 18:01)
    第六: lovemango - 90碗 - MISS: 5 - 5 分 40 秒 (2009-2-21 09:24)
    第七: care - 75碗 - MISS: 16 - 5 分 0 秒 (2007-8-26 19:38)
    第八: kristall - 74碗 - MISS: 9 - 4 分 29 秒 (2007-12-6 23:01)
    第九: 幻滅 - 67碗 - MISS: 12 - 4 分 44 秒 (2007-8-29 13:50)
    第十: 影动随风 - 63碗 - MISS: 10 - 4 分 2 秒 (2008-9-28 16:57)

    个人资料 (点击开关)

    • 会员: 游客
    • 头衔: 游客
    • 强烈建议您 [按此注册]
    • 这样便可得到 游客 无法实现的功能及娱乐
    • 成为会员更可获赠钞票用作参予本坛活动资金