导航选单

  • 缩图显示游戏
  • 详尽游戏列表
  •  。随机排列游戏
  •  。以最热门排列
  •  。最耐无人玩过
  •  。最受欢迎排列
  •  。以最少人玩排
  •  。以最新游戏排
  •  。以古老游戏排
  • 列出全部游戏
  • 得分排名列表
  • 游戏设定

  • 每局奖金上限: 15
  • N.K. FLASH

  • 版本 : 071230
  • 作者 : Eiffel
  • GBK : 缘来如此
  • 游戏一览 (共108款)

    消除动物 - 运用鼠标控制 , 将三个相同动物连在一起
    消除动物
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 9000分=1
    游戏人次: 170
    现时最高纪录:

    第一: gonglan8 - 351900分 - LV47 - 75 分 0 秒 (2009-4-30 17:50)
    第二: sherry - 226500分 - LV36 - 57 分 47 秒 (2008-4-19 01:54)
    第三: junxiang - 216600分 - LV29 - 43 分 37 秒 (2009-5-23 00:42)
    第四: 小蓝 - 209300分 - LV29 - 37 分 13 秒 (2009-10-19 22:22)
    第五: wwlljy - 202200分 - LV30 - 41 分 41 秒 (2009-6-24 20:56)
    第六: 白露为霜 - 188100分 - LV29 - 38 分 42 秒 (2008-6-6 20:30)
    第七: 菲十三少 - 185800分 - LV28 - 51 分 18 秒 (2009-5-5 17:38)
    第八: 叶玄 - 163700分 - LV26 - 38 分 49 秒 (2008-11-6 20:22)
    第九: misky - 146800分 - LV24 - 34 分 15 秒 (2007-12-3 19:11)
    第十: sydanmei - 136100分 - LV21 - 30 分 27 秒 (2008-8-26 15:43)
    月球地洞 - 运用键盘 ← ↑ → 控制登录舰 , 在月球地洞采集
    月球地洞
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 1000分=1
    游戏人次: 24
    现时最高纪录:

    第一: rebe - 750分 - LV1 - Area 4 - 1 分 0 秒 (2010-11-11 17:09)
    第二: sorul - 450分 - LV1 - Area 3 - 0 ? 43 ? (2008-6-23 16:54)
    第三: tot - 450分 - LV1 - Area 2 - 0 分 55 秒 (2012-8-12 12:20)
    第四: lovemango - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 分 27 秒 (2008-6-21 00:51)
    第五: 叶玄 - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 分 46 秒 (2008-11-13 23:10)
    第六: hjs12 - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 分 51 秒 (2012-8-14 12:15)
    第七: cs7706 - 300分 - LV1 - Area 1 - 0 だ 43  (2013-3-2 19:37)
    疾风少年 - 运用键盘 ENTER 及 SPACE 控制 , 跳起避开动物拾物品
    疾风少年
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 1500分=1
    游戏人次: 187
    现时最高纪录:

    第一: sorul - 8300分 - 2 ? 52 ? (2008-6-1 15:33)
    第二: rachel-lan - 4590分 - 2 分 15 秒 (2008-11-17 18:25)
    第三: zhuzhu88 - 2500分 - 2 分 25 秒 (2008-11-16 15:10)
    第四: sherry - 2110分 - 0 分 52 秒 (2008-4-20 05:30)
    第五: 叶玄 - 1070分 - 0 分 36 秒 (2008-11-14 15:32)
    第六: sydanmei - 1030分 - 0 分 33 秒 (2008-9-6 19:36)
    第七: misky - 1010分 - 0 分 45 秒 (2007-12-17 12:53)
    第八: 七月半 - 950分 - 0 分 42 秒 (2007-12-30 16:25)
    第九: hjs12 - 830分 - 0 分 46 秒 (2010-6-21 14:47)
    第十: Amores - 420分 - 1 分 46 秒 (2009-10-21 15:08)
    山洞飞行 - 运用键盘 上 下 左 右 控制
    山洞飞行
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 300分=1
    游戏人次: 23
    现时最高纪录:

    第一: 叶玄 - 1036分 - 1 分 43 秒 (2008-11-14 22:17)
    第二: misky - 919分 - 1 分 25 秒 (2007-12-29 12:17)
    第三: 该下就得下 - 773分 - 1 分 22 秒 (2007-10-28 18:28)
    第四: gonglan8 - 569分 - 1 分 12 秒 (2007-11-8 16:01)
    第五: rachel-lan - 472分 - 0 分 57 秒 (2008-11-14 14:08)
    第六: 风过回廊 - 464分 - 0 分 56 秒 (2007-10-28 19:13)
    第七: hjs12 - 462分 - 0 分 43 秒 (2010-4-26 01:12)
    第八: lili000 - 381分 - 0 分 52 秒 (2007-12-8 17:06)
    抛沙堆 - 运用鼠标控制 , 抛出沙堆将对方击毙
    抛沙堆
    [正常游戏] [全屏游戏]
    好玩指数:
    每局收费: 1
    奖金比率: 800分=1
    游戏人次: 34
    现时最高纪录:

    第一: 该下就得下 - 9432分 - LV15 - 14 分 56 秒 (2007-10-29 10:20)
    第二: 叶玄 - 958分 - LV4 - 4 分 3 秒 (2008-11-14 14:56)
    第三: misky - 587分 - LV3 - 1 分 43 秒 (2007-12-3 16:02)
    第四: 梅子 - 546分 - LV3 - 1 分 31 秒 (2009-1-7 23:25)
    第五: Amores - 370分 - LV2 - 1 分 16 秒 (2010-1-22 16:11)
    第六: sydanmei - 348分 - LV2 - 1 分 21 秒 (2008-8-28 12:35)
    第七: lili000 - 308分 - LV2 - 1 分 31 秒 (2008-1-7 15:17)
    第八: 黯然消魂 - 308分 - LV2 - 2 分 11 秒 (2009-4-6 18:58)
    第九: rebe - 275分 - LV2 - 1 分 5 秒 (2010-9-24 14:54)
    第十: gonglan8 - 105分 - LV1 - 1 分 11 秒 (2007-11-8 15:35)

    个人资料 (点击开关)

    • 会员: 游客
    • 头衔: 游客
    • 强烈建议您 [按此注册]
    • 这样便可得到 游客 无法实现的功能及娱乐
    • 成为会员更可获赠钞票用作参予本坛活动资金